Versand & Rückversand
Lieferung
- Der Versand Ihrer Bestellung erfolgt über Deutsche Post/DHL oder Intex/FedEx
- Die Lieferzeit beträgt ca. DE: 2-3 Werktage, EU: 3-7 Werktage, International 8-14 Tage.
- Versandzonen/Versandkosten
Versandzone Deutschland | |||
Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten | |
DHL | 0 - 100,00 | 5,49 € | |
Intex Eco National
|
100,00 - 1.000,00 | 13,45 € | |
1.001,00 - 2.500,00 | 15,25 € | ||
Intex Valoren Express National | 2.501,00 - 5.000,00 | 23,35 € | |
kostenfreier Versand ab 2500,- Euro Warenwert | |||
Internationale Versandtarife | |||
kostenfreier Versand ab 5001,- Euro Warenwert | |||
Versandzone A | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Belgien, Dänemark, Färöer Inseln, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grönland, Irland, Italien, Luxembourg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vatikanstadt
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 39,50 € |
501,00 - 1000,00 | 41,70 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 48,55 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 55,40 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 72,45 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 79,30 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 86,15 € | ||
Versandzone B | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwegen, Türkei, Schweiz |
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 80,65 € |
501,00 - 1000,00 | 82,85 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 89,70 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 96,55 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 120,70 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 127,55 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 134,40 € | ||
Versandzone C | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Ungarn, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Mazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschech. Republik, Zypern
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 53,50 € |
501,00 - 1000,00 | 55,70 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 62,55 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 69,40 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 177,75 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 184,60 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 191,45 € | ||
Versandzone D | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Vereinigtes Königreich
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 43,85 € |
501,00 - 1000,00 | 46,00 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 52,85 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 59,70 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 76,80 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 83,65 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 90,50 € | ||
Versandzone 1 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Kanada, USA |
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 120,30 € |
501,00 - 1000,00 | 122,50 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 129,35 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 136,20 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 157,05 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 163,90 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 170,75 € | ||
Versandzone 2 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
HongKong, Japan, Macau, Mexiko, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam,
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 137,75 € |
501,00 - 1000,00 | 139,95 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 146,80 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 153,65 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 177,70 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 184,55 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 191,40 € | ||
Versandzone 3 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Ägypten, Bahrain, Brunei, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Saudi-Arabien, Ver. Arab. Ermir.
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 141,05 € |
501,00 - 1000,00 | 143,25 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 150,10 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 156,95 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 176,55 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 183,40 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 190,25 € | ||
Versandzone 4 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Argentinien, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Chile, China, Cook Inseln, Costa Rica, DomRep, Ecuador, El Savador, Grenada, Haiti, Honduras, Jamaika, Jungferninseln GB, Jungfernsinseln USA, Kaiman Inseln, Kenia, Kolumbien, Malediven, Nicaragua, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Puerto Rico, Südafrika, Uruguay, Venezuela, Wallis & Futana
|
Intex Valoren Eco International
|
0 - 500,00 | 170,70 € |
501,00 - 1000,00 | 172,90 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 179,75 € | ||
2.001,00 - 2.500,00 | 186,60 € | ||
Intex Valoren International
|
2.501,00 - 3.000,00 | 217,55 € | |
3.001,00 - 4.000,00 | 224,40 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 231,25 € | ||
Versandzone 5 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Australien, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur
|
Intex Valoren International
|
0 - 500,00 | 161,80 € |
501,00 - 1000,00 | 164,00 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 170,85 € | ||
2.001,00 - 3.000,00 | 177,70 € | ||
3.001,00 - 4.000,00 | 184,55 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 191,40 € | ||
Versandzone 6 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Nepal
|
Intex Valoren International
|
0 - 500,00 | 160,65 € |
501,00 - 1000,00 | 162,85 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 169,70 € | ||
2.001,00 - 3.000,00 | 176,55 € | ||
3.001,00 - 4.000,00 | 183,40 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 190,25 € | ||
Versandzone 7 | |||
Länder | Versanddienstleister | Warenwert in Euro | Versandkosten |
Fidschi, Madagscar, Marshal Inseln, Mauritius
|
Intex Valoren International
|
0 - 500,00 | 201,65 € |
501,00 - 1000,00 | 203,85 € | ||
1.001,00 - 2.000,00 | 210,70 € | ||
2.001,00 - 3.000,00 | 217,55 € | ||
3.001,00 - 4.000,00 | 224,40 € | ||
4.001,00 - 5.000,00 | 231,25 € |
Rückversand
Sie haben das Recht, binnen 30 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen und die unbeschädigte Ware an uns zurückzuschicken.
Die Widerrufsfrist beträgt 30 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben.
Die Kosten des Rückversands, eingenommen Auswahlen müssen vom Kunden übernommen werden.